- 公告
- 企业网站建设
- 简单普通网站建设套餐
- 经济标准网站建设套餐
- 企业商务网站建设套餐
- 电子商务网站建设套餐
- 豪华品牌网站建设套餐
- 社区门户网站建设
- 深圳外贸网站建设
- 深圳英文网站建设
- 网站设计整体流程说明
- 网站设计维护
|
享受何种套餐视该关键 词的难度和热度而定。 |
网络营销A套餐 | 网络营销B套餐 | 网络营销C套餐 | 网络营销D套餐 | 网络营销E套餐 |
| 查询结果:<50万项 竞价数量:<5个 网页数量:<500页 |
查询结果:50~100万 竞价数量:<5个 网页数量:<500页 |
查询结果:100~500万 竞价数量:<8个 网页数量:<1,000页 |
查询结果:500~1000万 竞价数量:<8个 网页数量:<2,000页 |
查询结果:>1000万项 竞价数量:<8个 网页数量:<2,000页 |
|
| 关键词自然排名效果 | 前10位 | 前10位 | 前10位 | 前10位 | 前10位 |
| 网站优化价 | 1,000元 | 3,000元 | 5,000元 | 10,000元 | 15,000元 |
| 关键词单价 | 1,500元/个 | 3,000元/个 | 4,500元/个 | 6,000元/个 | 10,000/个 |
| 关键词数量 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
| 关键词总价 | 4,500元 | 9,000元 | 13,500元 | 18,000元 | 30,000元 |
| 服务期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 总报价(原价) | |||||
| 套餐价格 | 3,850元 | 7,800元 | 11,100元 | 15,400元 | 22,500元 |
| 同比节省 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 套餐说明及客户保障条款 | 1、根据关键词难易程度和热度,即该关键词在谷歌搜索引擎中的“查询结果”数量、该关键词在百度搜索引擎中的竞价客户数量、所要优化的网站网页数量决定您的网站适合何种套餐; 2、每项套餐最多包含3个关键词,并按合同约定在90天内实现该关键词在谷歌或百度搜索引擎中自然排名前10位(如对排名有特殊要求,具体优惠政策请与我公司销售人员沟通); 3、遇到所要优化的关键词数量超出套餐规定的部分,或遇关键词难易程度不一致的情况,则应本着相同难易程度关键词归为一类的原则分配套餐,并按“关键词单价”支付多出部分并符合套餐要求的关键词价格; 4、套餐服务的付款方式统一为4/5/1,即合同签订支付总款40%,项目执行期满支付总款50%,服务期满支付尾款10%; 5、如因我方在搜索引擎优化过程中使用作弊手段致使客户网站被搜索引擎惩罚,我方将赔偿客户合同金额贰倍数额的罚款; 6、客户有证据证实我方无能力完成合同所约定之内容,客户有权与我方中止协议,并收回全部已付款项; 7、项目执行期满,客户根据项目实现效果决定是否支付剩余款项,如我们无法兑现相关承诺,客户可通过延长服务期或退还服务款项的方式解决; 8、服务期内,如因我方原因造成客户网站关键词排名在搜索引擎中浮动较大的情况,客户可通过延长服务期或退还相应关键词款项的方式解决; |
|
网络营销 联系方式 |
|


